<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RotoPressTraining - Sistema RotoPress</title>
	<atom:link href="http://www.rotopresstraining.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotopresstraining.com</link>
	<description>Allenamento con sistema RotoPress by Camorani</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 08:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Magnetic Day</title>
		<link>http://www.rotopresstraining.com/magnetic-day/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=magnetic-day</link>
		<comments>http://www.rotopresstraining.com/magnetic-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[magnetic day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotopresstraining.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Magnetic Days System by Camorani ® Puoi eseguire Test SRM a casa e programmare la stagione I programmi allenanti del sistema: 4 settimane avviamento al metodo Forza&#38;Ossigeno 7 settimane preparazione specifica Forza&#38;Ossigeno 7 settimane incremento valori potenziali metodo F&#38;O (inoltre ogni altro tipo o sistema di training) &#160; &#160; A breve tutti i protocolli per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotopresstraining.com/magnetic-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RotoPress il sistema per grandi performance</title>
		<link>http://www.rotopresstraining.com/performance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=performance</link>
		<comments>http://www.rotopresstraining.com/performance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 23:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[rotopress training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotopresstraining.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Il sistema è la vera rivoluzione del training indoor, infatti consente di eseguire con estrema precisione il programma indicato. Dalla corretta posizione in sella si eroga potenza col controllo di watt, cuore, cadenza, calorie, grado di resistenza dello sforzo ecc. RotoPressTraining è un ideale strumento per ottenere sicuri vantaggi! RotoPressTraining è munito di un Monitor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotopresstraining.com/performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

